![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Kawaii Café Madrid |
80 | |||
California Burrito | 94 | 4.7 | ||
Taberna Moderna | 86 | 4.2 | 5 | 3.5 |
La Manon | 81 | 4.2 | 4.4 | 4 |
Kagura Express | 76 | 4 | 4 | |
Levaduramadre | 79 | 3.9 | ||
Cafeteria Juvi | 75 | 4.2 | 5 | 1.5 |
Pizzería Carlos Hortaleza | 70 | 3 | 1 |
An error has occurred! Please try again in a few minutes