Plato Verificado
Agregar Plato Faltante
📷 Fotos (1)
Photo 1 / 1
100%
📊 Comparación con Otros Restaurantes
| Restaurante | Puntuación | Tripadvisor | Reseñas | |
|---|---|---|---|---|
| Almendra | 70% | - | - | 0 |
| Bens | 82% | 4.1/5 | - | 1,560 |
| los Pimientos | 90% | 4.5/5 | - | 5,018 |
| Royal Grill | 93% | 4.4/5 | 4.5/5 | 396 |
| Tasca loren's | 90% | 4.5/5 | 5.0/5 | 205 |
| Kibo | 90% | 3.5/5 | 5.0/5 | 5 |
