Southside Bar & Grill
164 James St S, L8P 3A2 - Hamilton
Plato Verificado
Agregar Plato Faltante
📊 Comparación con Otros Restaurantes
| Restaurante | Puntuación | Tripadvisor | Reseñas | |
|---|---|---|---|---|
| Mattson to Go | 83% | 3.6/5 | 4.5/5 | 23 |
| Hambrgr | 88% | 4.5/5 | 4.5/5 | 6,852 |
| Joys Cafe & Restaurant | 84% | 4.4/5 | 4.0/5 | 32 |
| Subway | 93% | 4.4/5 | 5.0/5 | 171 |
| Rush Sugar Bar Inc | 82% | 4.1/5 | - | 25 |
| Homegrown | 87% | 4.4/5 | 4.5/5 | 146 |
