Reymon Micheladas & Mas
José Ramón 1088, 44398 - Guadalajara
Plato Verificado
Agregar Plato Faltante
📷 Fotos (11+)
+3
más fotos
más fotos
Photo 1 / 11
100%
📊 Comparación con Otros Restaurantes
| Restaurante | Puntuación | Tripadvisor | Reseñas | |
|---|---|---|---|---|
| Mermeladas Schwebel | 70% | - | - | 0 |
| Loco Marino | 90% | 4.3/5 | 5.0/5 | 695 |
| Han Kang | 90% | 4.5/5 | 5.0/5 | 3,905 |
| Crepe & Waffle Mony | 70% | - | - | 0 |
| Distribuciones Barragán | 70% | - | - | 0 |
| La Baguette Centro | 70% | - | - | 0 |
