![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Kiosko L´Antiga Valenciana |
70 | 3.7 | 0 | 2.5 |
SUIZO I Y SUIZO II | 70 | 2 | ||
Miss Sushi | 83 | 4.2 | 0 | 4 |
Bocateria Minim | 83 | 3.8 | 4.9 | 3.5 |
Cervecería Blasón | 71 | 3.6 | 0 | 2.5 |
bar casa serafin | 72 | 3.8 | 0 | 4 |
Pasta Italia | 73 | 3.5 | 4.5 | 3.5 |
Restaurante Brisamar Grao | 82 | 4.3 | 5 | 3.5 |
La evaluación calculada de nuestro agregados de opiniones “Sluurpometro”, es de 70 se basa en 199 parámetros y comentarios.
Para contactar por teléfono será suficiente llamar al número +34 964 05 65 40
An error has occurred! Please try again in a few minutes