Cafe Bar Inna Cartagena
Avenida Luxemburgo, 1d - Cartagena
Plato Verificado
Agregar Plato Faltante
📊 Comparación con Otros Restaurantes
| Restaurante | Puntuación | Tripadvisor | Reseñas | |
|---|---|---|---|---|
| La Casa De Asturias | 77% | 4.3/5 | - | 1,336 |
| La Fortaleza | 87% | 4.5/5 | 4.5/5 | 2,475 |
| Tapería del Mercado | 84% | 3.9/5 | 4.0/5 | 78 |
| El Rio Amarillo | 84% | 4.5/5 | 4.5/5 | 1,789 |
| El Aperitivo Del Pintor | 87% | 4.5/5 | 4.0/5 | 1,345 |
| La Abacería | 70% | - | - | 0 |
