Morros Gourmet
Transversal 2da N 3-51 - Cartagena
Peruana
Sudamericana
Plato Verificado
Agregar Plato Faltante
📊 Comparación con Otros Restaurantes
| Restaurante | Puntuación | Tripadvisor | Reseñas | |
|---|---|---|---|---|
| Mabare, Restaurante Bar | 76% | 4.4/5 | 4.0/5 | 5,734 |
| CasaMia Cocina Cartagena | 70% | - | - | 0 |
| Hard Rock Café Cartagena | 82% | 4.4/5 | 4.0/5 | 6,185 |
| Restaurante Santa Cruz | 82% | 4.2/5 | 4.0/5 | 110 |
| Diego Broaster | 90% | 4.0/5 | 4.5/5 | 11 |
| El Gallineral Resto-Bar | 90% | 4.5/5 | 4.5/5 | 71 |
