Plato Verificado
Agregar Plato Faltante
👍 Recomendado por 14 personas
+8
Incluyendo
📷 Fotos (4)
Photo 1 / 4
100%
📊 Comparación con Otros Restaurantes
| Restaurante | Puntuación | Tripadvisor | Reseñas | |
|---|---|---|---|---|
| FitBar Live Healthy | 85% | 4.5/5 | 4.0/5 | 6 |
| El Getsemanicense | 70% | - | - | 0 |
| Celele | 90% | - | 4.5/5 | 8 |
| Bodegón del Mar | 90% | 4.5/5 | - | 43 |
| Nativos - Centro Historico | 70% | - | - | 0 |
| Mis Carnes Parrilla - Cartagena | 70% | - | 2.5/5 | 3 |
